批次 | 2017-2018年度第一至第十二批核定废纸进口量 | |
---|---|---|
2017年(万吨) | 2018年(万吨) | |
第一批 | 2612.85 | 226.57 |
第二批 | 29.86 | 34.4 |
第三批 | 32.68 | 46.6 |
第四批 | 15.4 | 111.46 |
第五批 | 3.93 | 40.79 |
第六批 | 18.75 | 18.29 |
第七批 | 11.83 | 63.67 |
第八批 | 3.5 | 131.57 |
第九批 | 0 | 205.93 |
第十批 | 21.57 | 64.96 |
第十一批 | 57.3 | 134.7 |
第十二批 | —— | 2.3 |
合计 | 2806.88 | 1081.21 |
数据来源:中国固废化学品管理网 |